Επιτυχόντες 2008
| ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2008 |
|
| AEI | |
| ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΗ |
| 1. ΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π. |
| 2. ΑΡΓΥΡΗ ΑΛΙΚΗ | ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ |
| 3. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ε.Μ.Π. |
| 4. ΔΑΠΟΝΤΕ ΑΡΙΑΔΝΗ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 5. ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ |
| 6. ΠΟΛΛΑΛΗ ΜΥΡΤΩ | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 7. ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ |
| 8. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
| 9. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΙΝΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 10.ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π. |
| 11.ΠΑΝΙΟΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ |
| 12.ΓΑΛΑΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 13.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ |
| 14.ΜΕΛΙΣΟΥΡΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 15.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ |
| 16.ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ |
| 17.ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΝΣΥ | Μ.Μ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ |
| 18.ΦΩΤΙΟΥ ΠΟΛΥΖΩΗΣ | ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 19.ΝΤΑΛΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
| 20.ΜΠΟΥΤΣΙΝΗ ΕΛΙΝΑ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ |
| 21.ΒΟΜΒΟΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 22.ΓΕΡΟΣΤΑΘΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ |
| 23.ΓΙΑΝΝΗΓΕΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 24.ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ |
| 25.ΒΕΡΓΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ |
| 26.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ |
| 27.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ |
| 28.ΜΠΡΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |
| 29.ΚΥΡΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ |
| 30.ΣΑΧΙΝΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ |
| 31.ΡΗΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ |
| 32.ΜΠΑΡΚΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ |
| 33.ΝΟΜΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 34.ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΝΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 35.ΜΕΛΙΣΣΑ ΜΑΡΙΝΑ | ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 36.ΜΠΡΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 37.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 38.ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ |
| 39.ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ |
| 40.ΜΑΡΣΕΛΟΥ ΡΑΝΙΑ | ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡ. ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔ.ΑΘΗΝΑΣ |
| 41.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ |
| 42.ΜΕΝΤΖΙΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ |
| 43.ΖΙΜΠΟΥΛΙΑ ΜΕΛΙΝΑ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 44.ΣΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
| 45.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
| 46.ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΚΡΗΤΗΣ |
| 47.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΘΕΝΙΑ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΡΗΤΗΣ |
| 48.ΣΩΤΗΡΕΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ |
| 49.ΝΤΑΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 50.ΚΡΙΜΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ |
| 51.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
TEI |
|
| ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΗ |
| 52.ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 53.ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 54.ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΠΑΙΤΕ |
| 55.ΜΠΟΥΛΗ ΤΑΤΙΑΝΑ | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
| 56.ΝΤΟΚΟΣ ΕΡΜΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
| 57.ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΚΗΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| 58.ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ |
| 59.ΜΟΝΙΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ |
| 60.ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ |
| 61.ΖΑΚΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 62.ΠΑΣΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ |
| 63.ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
| 64.ΛΑΜΠΟΥ ΒΙΚΥ | ΔΙΟΙΚ.ΚΟΙΝ.ΣΥΝ.ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΟΡΓΑΝ.ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
| 65.ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ |




